こんにちは☆
私は妊娠を希望していて、8月から基礎体温をつけています。
面倒だと思いますが、真剣なので聞いてください。
8/28 36.96℃ 29 36.61
30 36.51 31 36.39
9/1 36.49 2 36.61
3 36.78 4 36.64
5 36.67 6 36.61
7 36.60 8 36.67
9 36.59 10 36.35
11 35.96 12 36.44
13 36.25 14 36.28
15 36.15 16 36.35
17 35.94 18 36.35
19 36.09 20 36.25
21 36.31 22 36.22
23 36.56 24 36.07
25 36.46 26 36.60
27 36.64 28 36.35
29 36.34 30 36.48
10/1 36.51 2 36.48
3 36.38 4 36.98
5 なし 6 36.61
7 36.77 8 36.67
9 36.99 10 36.80
11 36.93 12 36.69
13 36.60
グラフではないのでわかりにくいですが…(>_<)2層に別れていると思うので、排卵はしていると思うのですが、最近の排卵日はいつ頃でしょうか?
最近は何日から高温期になっているのか私はどう正確に読み取ったらいいかわからないのですが、高温期は長いですか?妊娠の可能性はどうでしょうか。
只今生理は遅れています。よろしくお願いいたします。